Navigatie










Inhoud
De gemeente streeft naar verbetering van de leefbaarheid en het vergroten van het subjectief welzijn van haar inwoners. Momenteel scoort Zeeland relatief laag op tevredenheid met het leven en op vertrouwen in anderen en instituties. In Zeeuws-Vlaanderen is het subjectief welzijn afgenomen, hoewel de regio beter scoort op woontevredenheid dan de rest van Nederland. De gemeente heeft als belangrijkste doelen het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, het bevorderen van tevredenheid met het leven als onderdeel van Brede Welvaart, en het creëren van een fijne plek om te wonen, werken en ontspannen. Er wordt gestreefd naar een plek waar klimaatneutraliteit en leefbaarheid elkaar versterken in 2050.
Om deze doelen te bereiken, zet de gemeente in op het aanleggen van groen op korte termijn voor bewoners van het buitengebied en het creëren van een landschappelijke structuur tegenover industrie- en havengebieden. De gemeente hanteert een breed welvaartsperspectief waarbij economie gezien wordt als instrument om welzijn te verbeteren. Voor de betrokkenheid van inwoners wordt een burgerraad opgericht en streeft men naar samenwerking met inwoners. De gemeente versterkt de leefomgeving en het voorzieningenniveau om sociale ontmoetingen te faciliteren en stimuleert initiatieven van onderop. Saamhorigheid wordt bevorderd door het verenigingsleven te ondersteunen, en vrijwilligerswerk te stimuleren.
<aside> 💡
Welke doelen en opgaven treffen we aan in de geanalyseerde bronnen? We letten hierbij op de duiding van zowel de gewenste én de huidige situatie.
Indien we deze aantreffen, geven we ook de evaluatiecriteria om vast te kunnen stellen of deze doelen en opgaven al of niet zijn behaald.
Toelichting: verschil tussen een ‘opgave’ en een ‘doel’
Een opgave staat in het teken van alles doen wat nodig is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Voor het formuleren én realiseren van een opgave moet je vier voorwaarden invullen:
Bij een doel bestaat uitsluitend het streven of een wens van een actor om een gewenste situatie te realiseren.
</aside>

Leefbaarheid en woonomgeving
| Duiding van de huidige situatie | Doelen en opgaven: gewenste situatie | Evaluatiecriteria | Bron |
|---|---|---|---|
| Niet specifiek vermeld | Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en het vergroten van de leefbaarheid | Niet specifiek vermeld | D27 |
| Bewoners hebben behoefte aan vergroting van leefbaarheid en ervaren weerstand tegen grootschalige ontwikkelingen | Leefbaarheid vergroten door afschermen van industrie en uitbreiden van recreatieve mogelijkheden | Verbetering van ruimtelijke kwaliteit voor bewoners van kleine kernen in directe woonomgeving | D27 |
| Bevolkingssamenstelling verandert, voorzieningen en woningvoorraad staan onder druk. | Welvarend leven met voldoende inkomen, geluk staat centraal in het streefbeeld voor 2050. | Een plaats waar klimaatneutraliteit en leefbaarheid elkaar versterken in 2050. | D1 |
| Huidige voorzieningen onvoldoende voor goede levensperspectieven. | Fijne plek creëren om te wonen, werken en ontspannen. | Sterke input en feedback van bewoners via NSPD burgerraad opgericht in 2025. | D1 |
| Inwoners zijn tevreden over hun woonomgeving | Bevorderen leefbaarheid en tevredenheid inwoners | Tevredenheid inwoners over woonomgeving meten | D20 |
| Kernen Hoek, Koewacht en Zaamslag hebben meer voorzieningen dan verwacht en inwoners zijn tevreden | Behouden tevredenheid inwoners in deze kernen | Niet specifiek benoemd | D20 |
| Westdorpe, Sas van Gent en Sluiskil hebben meer voorzieningen dan verwacht maar inwoners zijn minder tevreden door nabijheid industriële complexen | Verbeteren tevredenheid inwoners | Niet specifiek benoemd | D20 |
| Zeeuws-Vlaanderen scoort beter op woontevredenheid dan rest Nederland, maar deze neemt af. | Behouden voorsprong op woontevredenheid ten opzichte van rest Nederland. | Percentage van de bevolking dat aangeeft tevreden te zijn met de eigen woning. | D5 |
Welzijn en geluk
| Duiding van de huidige situatie | Doelen en opgaven: gewenste situatie | Evaluatiecriteria | Bron |
|---|---|---|---|
| Zeeland scoort lager op tevredenheid met het leven (9e van 12 provincies). | Bevorderen tevredenheid met het leven als onderdeel van Brede Welvaart. | Verbetering positie in tevredenheid met leven ten opzichte van andere provincies. | D29 |
| Zeeland scoort relatief laag op subjectief welzijn. | Verbeteren van het subjectief welzijn van Zeeuwen. | Positieve trend in cijfers van Regionale Brede Welvaart monitor. | D29 |
| Subjectief welzijn (ervaren geluk en tevredenheid) is afgenomen in Zeeuws-Vlaanderen. | Verbeteren van subjectief welzijn van de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. | Percentage van de bevolking dat aangeeft gelukkig en tevreden te zijn. | D5 |
| 750 Sassenaren vulden enquête in over leefomgeving | Goed leven centraal stellen, meer dan alleen materiële welvaart | Niet specifiek benoemd | D19 |
| Financiële situatie is volgens gemeente goed maar er zijn ongewone omstandigheden zoals stijgend prijspeil | Bevorderen dat mensen gelukkig zijn en kunnen meedoen in de samenleving | Niet specifiek benoemd | D19 |
Sociale cohesie en vertrouwen
| Duiding van de huidige situatie | Doelen en opgaven: gewenste situatie | Evaluatiecriteria | Bron |
|---|---|---|---|
| Zeeuwen scoren relatief laag op vertrouwen in anderen (11e) en instituties (10e). | Verhogen van vertrouwen in instituties en anderen. | Stijging in vertrouwensindicatoren in de Brede Welvaart monitor. | D29 |
| Sociale contacten nemen af en zijn minder dan gemiddeld in Nederland. | Verbeteren van sociale contacten als belangrijke factor voor geluk. | Percentage van de bevolking met tenminste 1x per maand contact met vrienden en familie. | D5 |
| Niet genoemd | Streven naar een sociale samenleving met gemeenschapszin | Mate van gemeenschapsvorming en sociale cohesie | D21 |
Duurzaamheid en omgevingskwaliteit
| Duiding van de huidige situatie | Doelen en opgaven: gewenste situatie | Evaluatiecriteria | Bron |
|---|---|---|---|
| Niet expliciet vermeld in de documenten. | De verordening is gericht op "duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van de gemeente en de bescherming en verbetering van het leefmilieu." | Niet specifiek geformuleerd voor geluk. | D28 |
| Niet expliciet vermeld in de documenten. | Bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit "ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur." | Niet specifiek geformuleerd voor geluk. | D28 |
| Vergrijzing en ontgroening, krimpende beroepsbevolking. | Gebied waar iedereen aangenaam en gezond kan leven. | Wonen, werken en recreëren dragen actief bij aan brede welvaart en beter klimaat in 2050. | D1 |
<aside> 💡
We matchen de doelen en opgaven uit de geanalyseerde bronnen aan het ‘Systeem van elementaire doelen’. Zie voor een toelichting het Analysekader.
De dikgedrukte subdoelen sluiten aan de bij doelen en opgaven uit de geanalyseerde bronnen:
</aside>